Tilauksen yleiskatsaus
Tilauksen hinta löytyy alla olevasta"Hinnoittelutaulukosta", ja veloitettava määrä ja aikaväli riippuu maasta ja tuotevalinnasta. Hyväksytyt kortit ovat Visa ja MasterCard
Kun olet tilannut tilauksen, seuraavat sähköpostiviestit lähetetään sähköpostiosoitteeseen, jolla olet rekisteröitynyt
- Lasku kokeilujakson ajalta.
- Muistutussähköpostiviesti, jossa ilmoitetaan säännöllisen kuukausittaisen laskutusjaksosi alkamispäivä ja kopio käyttöehdoistamme.
- Tervetulosähköposti, jossa on kirjautumistietosi.
Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa, ja profiilisi pysyy aktiivisena seuraavaan laskutusjaksoon asti. Jos päätät peruuttaa tilauksesi, voit tehdä sen kirjautumalla tilillesi ja napsauttamalla "Cancel Membership" (Peruuta jäsenyys) tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai puhelimitse osoitteeseen: +44 330 822 41 96.
NEXORA GROUP LTD pidättää itsellään oikeuden muuttaa tilauksesi hintaa julkaisemalla uuden hinnan palvelussaan. Tilausten hinnanmuutokset tulevat voimaan hinnanmuutospäivää seuraavan tilauskauden alussa. Paikallisen lainsäädännön sallimissa rajoissa hyväksyt uuden hinnan jatkamalla Palvelun käyttöä hinnanmuutoksen voimaantulon jälkeen. Jos et hyväksy hinnanmuutoksia, sinulla on oikeus hylätä muutos peruuttamalla Palvelun tilaus ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Varmista siis, että luet kaikki tällaiset hinnanmuutosilmoitukset huolellisesti.
Jos et peruuta jäsenyyttäsi kokeilujakson päättymiseen mennessä, kortiltasi veloitetaan tavanomainen kuukausittainen tilausmaksu. Maakohtaiset tilaushinnat löytyvät "Hinnoittelu maittain" -taulukosta, joka löytyy käyttöehdoistamme.
Hinnoittelutaulukko
PlanoraNeh Lite
Maa | Kokeilupäivät | Kokeilujakson hinta | Toistuva aikaväli - päivää | Toistuva hinta |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 88.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 86.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 80.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 62.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 | 24730.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 | 108290.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 1351.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 48.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 44.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 356.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 | 18335.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 | 404386.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 167.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 | 7226.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 | 35695.00 KRW |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 63.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 24.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 24.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 | 403.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 207.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 806.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 81.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 | 1458.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 188.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 220.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 777.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 | 62.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 | 364.00 ZAR |
PlanoraNeh Pro
Maa | Kokeilupäivät | Kokeilujakson hinta | Toistuva aikaväli - päivää | Toistuva hinta |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 7.99 USD | 14 | 19.00 USD |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 | 90.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 | 88.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 | 81.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 64.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 | 25094.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 | 109883.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 | 1371.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 | 21.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 49.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 | 362.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 | 18608.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 | 410333.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 | 170.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 | 7333.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 | 36232.00 KRW |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 64.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 | 409.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 | 210.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 | 818.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 | 82.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 | 1479.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 191.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Qatar | 4 | 39.99 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 | 223.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 25.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 40.99 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 | 789.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 | 63.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 21.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 | 369.00 ZAR |
Peruutus
Voit peruuttaa palvelut ilmoittamalla siitä kirjallisesti osoitteeseen NEXORA GROUP LTD sähköpostitse: [email protected] tai ottamalla yhteyttä puhelinnumeroon: +44 330 822 41 96 tai kirjautumalla sisään tilillesi ja peruuttamalla tilauksesi.
Voit milloin tahansa lopettaa tilisi ja/tai PlanoraNeh -palveluiden käytön ja pyytää niiden peruuttamista.
Voit halutessasi keskeyttää tilauksesi rajoittamattoman ajan mistä tahansa syystä. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.
Jos peruutat tilauksesi, jäsenyytesi pysyy aktiivisena seuraavaan laskutusjaksoon asti. Kun laskutusjakso on päättynyt, sinulla ei ole enää pääsyä profiiliisi, ja voimme poistaa kaiken käyttäjäsisältösi. Emme ota vastuuta tällaisista poistetuista tiedoista tai sisällöstä.
Irtisanominen
NEXORA GROUP LTD voi irtisanoa pääsysi palveluihin kokonaan tai osittain ilman ennakkoilmoitusta, jos:
Rikot tätä sopimusta.
Et maksa erääntyneitä maksuja.
Palvelun käyttösi voi vahingoittaa NEXORA GROUP LTD tai muita.
Rikot voimassa olevia käyttöehtoja. Jaa muiden jäsenten tietoja (sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero jne.).
Käyttäydyt laittomasti, epäeettisesti, vastuuttomasti tai muulla tavalla, joka voidaan tulkita häirinnäksi muita jäseniä tai itse sivustoa kohtaan.
Tilisi on merkitty petolliseksi.
Tässä tapauksessa NEXORA GROUP LTD ei palauta sinulle mitään ennen irtisanomista maksettuja maksuja, ja olet velvollinen maksamaan kaikki ennen irtisanomista suoritetut maksut ja kulut.
Palvelujen päättyessä mistä tahansa syystä: käyttäjän sisältö ja käyttäjätiedot poistetaan. Laki velvoittaa meitä säilyttämään taloudelliset tiedot.
Sinä tai NEXORA GROUP LTD voit irtisanoa tilisi ja palvelun käytön. Voit pyytää tilin poistamista ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. NEXORA GROUP LTD voi lopettaa pääsysi ja palvelunkäyttöösi milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, eikä sinulla ole tällöin enää oikeutta käyttää palvelua. Näiden käyttöehtojen määräykset, jotka koskevat PlanoraNeh omistusoikeuksien suojaamista ja täytäntöönpanoa, sinun vakuutuksiasi ja takuuksiasi, vakuutusten ja takuiden vastuuvapauslausekkeita, vastuuvapautuksia ja korvauksia, vastuunrajoituksia ja vahingonkorvaustyyppejä, tietojen ja informaation omistusoikeutta, sovellettavaa lakia ja oikeuspaikkaa sekä erilaisia määräyksiä, pysyvät voimassa myös tällaisten irtisanomisten jälkeen.
Palautukset
Me NEXORA GROUP LTD haluamme varmistaa, että olet 100-prosenttisesti tyytyväinen ostoosi. Käytäntömme tarjoaa täyden hyvityksen 14 päivän kuluessa ostopäivästä. Haluaisimme mielellämme tietää, mikä meni pieleen ja miten voimme parantaa, joten ilmoita palautuspyyntösi syy, jos otat meihin suoraan yhteyttä.
Jos haluat pyytää hyvitystä, ota yhteyttä asiakastukitiimiin.
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: +44 330 822 41 96
Pyrimme tarjoamaan parasta mahdollista asiakastukea - olemme avoinna Monday - Friday 8:00am-00am (CET) ja teemme parhaamme opastaaksemme sinua ja vastataksemme kysymyksiisi 48 tunnin kuluessa. Kaikki kysymykset tai tiedustelut ovat tervetulleita.